| Objet | Paramètres | |
| Source lumineuse | 650 nm (laser visible) | |
| Interface | USB-HID、 UART(Baud Tauxplage : 2400-38400 BPS) | |
| Précision | ≥4 millions | |
| Taux d’erreur binaire : | 1/5 million | |
| Résolution | ≥30 % | |
| Modèle de balayage | Portable | |
| Vitesse de balayage | 120 ligne/seconde | |
| Capacité de décodage | UPC/EAN, UPC/EAN (incluant le code complémentaire), Code 128, UCC/EAN128, Code39, Code39 ASCII complet, Code 128 ASCII complet, Codabar, Interleaved 2of5, Code 93, MSI, Code11, ISBN, ISSN, China Postage, etc. | |
| Coin, élévation, déviation | 360°,50°,50° | |
| Profondeur de balayage | 0-750mm | |
| Mode de transmission | Bande bande : 2,4G sans fil 、Bluetooth | |
| Angle de vue | Horizontale à 70°,Vertical70° | |
| Taille | 165 mm×67 mm×97 mm | |
| Poids | 132g | |
| Languague | Anglais, belge, français, allemand, espagnol, japonais, etc. | |
| Tension | DC 5V±5 % | |
| Puissance | Puissance de travail | 250 mW |
| Alimentation de veille | 100mW | |
| Électrique Actuel | Courant de fonctionnement | 50mA |
| Courant de veille | 30mA | |
| Humidité | 5 % ~ 95 % | |
| Température de travail | -20°C~ 60°C | |
| Température de stockage | -30°C~ 90°C | |
| Amti-toc | Chute libre de 1,5 m vers le ciment | |
| Décharge électrostatique | 15KV | |
| Protection des scellés | IP54 | |
| Niveau laser |
|
|
| Sécurité des appareils électriques | EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 | |




Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message le sera être envoyée directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas envoyée être exposé publiquement. Nous ne distribuerons jamais ni ne vendrons vos renseignements personnels informations à des tiers sans Votre autorisation expresse.